NOV Varco telah membangunkan rangkaian Sistem Pemacu Teratas (TDS) yang penting untuk operasi penggerudian moden dalam industri minyak dan gas. Setiap model, termasuk TDS-4SA, TDS-8SA, TDS-9SA, TDS-10SA dan TDS-11SA, menawarkan keupayaan dan ciri unik untuk mengendalikan pelbagai keadaan dan keperluan penggerudian. Dikenali dengan ketahanan, kebolehpercayaan dan kecekapannya, model TDS ini telah menjadi pilihan utama untuk kedua-dua pelantar penggerudian darat dan luar pesisir di seluruh dunia.
TDS-4SA
TDS-4SA ialah salah satu model pemacu teratas yang lebih awal dibangunkan oleh Varco dan terkenal dengan kecekapannya dalam aplikasi penggerudian lebih ringan dan sederhana-dalam. Direka bentuk untuk penyepaduan mudah ke dalam pelantar darat dan luar pesisir, TDS-4SA menyediakan output tork yang stabil, yang sesuai untuk pembentukan geologi yang jelas. Model ini telah terbukti sangat berguna untuk pengendali yang mencari penyelesaian yang boleh dipercayai dan mesra bajet yang tidak menjejaskan fungsi penting. Kapasiti tork TDS-4SA yang agak rendah menjadikannya sesuai untuk projek penggerudian standard tanpa memerlukan penggerudian ultra dalam atau berarah yang melampau.
TDS-8SA
Menaikkan kapasiti, TDS-8SA telah dibangunkan untuk mengendalikan persekitaran yang lebih mencabar dan beban kerja yang lebih berat daripada pendahulunya. TDS-8SA menawarkan peningkatan tork dan kapasiti beban, menjadikannya sesuai untuk telaga yang lebih dalam dan formasi batuan yang lebih keras. Ia juga menampilkan sistem kawalan yang lebih maju, meningkatkan kecekapannya dan membolehkan pengendali lebih ketepatan semasa operasi penggerudian. Model ini merupakan pilihan popular untuk kontraktor yang memerlukan peralatan yang lebih mantap tetapi mungkin tidak memerlukan pilihan tork tertinggi yang terdapat dalam barisan Varco. TDS-8SA berfungsi sebagai jambatan antara model tugas ringan dan model berkapasiti tinggi yang sesuai untuk penggerudian ultra dalam.
TDS-9SA
TDS-9SA mewakili kemajuan ketara dalam teknologi pemacu teratas Varco, menawarkan keupayaan tork dan beban yang lebih tinggi daripada TDS-8SA. Model ini biasanya digunakan dalam senario penggerudian yang lebih kompleks, termasuk penggerudian mendatar dan berarah, di mana kawalan dan kuasa yang lebih besar adalah penting. Penyepaduan elektrik dan hidraulik TDS-9SA menyediakan output kuasa yang seimbang, memastikan ia boleh menguruskan permintaan penggerudian intensif. Ciri keselamatan, seperti pencegah letupan dalaman ( IBOP), meningkatkan keselamatan operasi, menjadikannya pilihan yang boleh dipercayai untuk persekitaran penggerudian yang mencabar.
TDS-10SA
TDS-10SA ialah model-berkapasiti tinggi, serba boleh yang sangat-sesuai untuk operasi penggerudian ultra-dalam dan berarah. Dikenali dengan keupayaannya untuk mengendalikan kedua-dua tork tinggi dan beban berat, TDS-10SA menggabungkan sistem kawalan lanjutan dan ciri ketahanan untuk menahan keadaan penggerudian yang keras. Model ini direka untuk kegunaan jangka panjang dengan keperluan penyelenggaraan yang rendah, berkat bahan tahan haus dan reka bentuk yang cekap. Ciri prestasi tinggi dan keselamatannya, termasuk IBOP, menjadikannya penyelesaian yang dipercayai untuk pengendali yang memerlukan sistem pemanduan teratas yang boleh dipercayai yang boleh mengendalikan keadaan yang melampau.
TDS-11SA
Di bahagian atas barisan Varco, TDS-11SA menawarkan tork tertinggi dan kapasiti beban antara model ini. Sistem ini direka bentuk untuk penggerudian dalam dan ultra-dalam, memberikan kuasa dan kawalan yang tiada tandingan walaupun dalam pembentukan geologi yang kompleks. TDS-11SA menggabungkan teknologi canggih dan ciri keselamatan, menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang menuntut. Reka bentuknya yang teguh memastikan masa henti yang minimum dan memaksimumkan kecekapan penggerudian, terutamanya dalam operasi luar pesisir yang berisiko tinggi. Fleksibiliti dan ketahanan TDS-11SA menjadikannya salah satu model TDS paling berkuasa yang ada.
Kesimpulan
Setiap model NOV Varco TDS, daripada TDS-4SA hingga TDS-11SA, menangani keperluan penggerudian yang berbeza berdasarkan keperluan beban, tork dan kawalan. Sistem ini membantu pengendali mengoptimumkan kecekapan penggerudian, mengurangkan masa henti dan mengekalkan piawaian keselamatan yang tinggi merentas pelbagai persekitaran penggerudian. Dengan menawarkan pelbagai model, NOV Varco membolehkan kontraktor penggerudian memilih TDS ideal yang sepadan dengan permintaan operasi mereka, menjadikan sistem ini tidak ternilai dalam penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas moden.
| U-bolt | Cincin pengangkat 250 tan117078 |
| bolt | 117989 |
| bolt | 50016-20-CD5 |
| bolt penetap penutup galas kotak gear (bawah) | 50008-10-С5D |
| bolt penetap penutup galas (bawah). | 50008-12-С5D |
| bolt penetapan plat rahang | 50108-12-С |
| bolt penetapan plat rahang | 50108-12-С |
| bolt penetapan plat rahang | 50108-16-С |
| bolt penetapan plat rahang | 50108-16-С |
| bolt penetapan plat rahang | 50108-18-С |
| bolt penetapan plat rahang | 50108-18-С |
| bolt penetapan plat rahang | 50108-20-С |
| bolt penetapan plat rahang | 50108-20-С |
| bolt pin henti manifold tekanan tinggi-tinggi | 50005-20-CD5 |
| bolt pin henti manifold tekanan tinggi-tinggi | 50005-20-CD5 |
| injap bola atas | PH50 H2S 6-5/8x6-5/8 110103-502 |
| injap bola atas | PH50 H2S 6-5/8x6-5/8 110103-502 |
| skru | 50006-08-C5D |
| skru | 50008-10-C5D |
| skru | 50008-16-C5D |
| skru | 50008-8-C5D |
| skru | 50103-16-В |
| Skru tetap | 3/8 16 UNC 50606-08-С |
| Skru tetap | 3/8 16 UNC 50606-08-С |
| Skru spring balik angkup brek | 109528-4 |
| Skru spring balik angkup brek | 109528-4 |
| Kepala skru | 50006-10-C5D |
| Kepala skru | 50006-10-C5D |
| sesendal gelendong | 98290 |
| sesendal gelendong | 98290 |
| Sesendal gelendong atas | 91829-1 TDS-11SA |
| Sesendal kon | 109561-3 |
| Sesendal kon | 109561-3 |
| sesendal gelongsor | 1,00x1,25" 118844-16-20 |
| Sesendal | 30112626 |
| Sesendal | а 30112626 |
| Sesendal silinder imbangan | 99423-16 |
| Sesendal silinder imbangan | 99423-16 |
| kacang | 1 1/2-12UNF-2B (4"roller) 55324-С TDS-11SA |
| kacang | 2"-12 UN-2B (6"gelek) 80569 TDS-11SA |
| Kacang atas pada paip lumpur | 123284 |
| Kacang atas pada paip lumpur | 123284 |
| Penumpuk hidraulik | 2" 110564-1 |
| Penumpuk hidraulik | 2" 110564-1 |
| Penumpuk hidraulik | 4" 110563-1 |
| Penumpuk hidraulik | 4" 110563-11 |
| Penumpuk hidraulik | 4" 110563-11 |
| Penumpuk hidraulik | 6" 110562-2 |
| Penumpuk hidraulik | 6" 110562-2 |
| Penumpuk hidraulik | P614000093 |
| Sesendal | 120457 |
| Pemisah enap cemar | 72221 |
| Pemisah enap cemar | 72221 |
| Palam | 56544-8-S |
| Palam | 56544-8-S |
| Silinder injap | 107028-1ANB |
| Silinder injap | 109858-1AN |
| Silinder injap | 109858-1AN |
| Silinder injap | 107031-1AN |
| Silinder injap | 107031-1AN |
| Injap kartrij | 94534-1CXN |
| Injap kartrij | 94534-1CXN |
| Injap | CXFA-XEN 94536-275N |
| Injap | CXFA-XEN 94536-275N |
| Injap | 109302-130NA CNCC-XCN-016 |
| Injap | 109302-130NA CNCC-XCN-016 |
| Injap | 112802-10 CODD-XDN |
| Injap | 112802-10 CODD-XDN |
| Injap | 94536-130N CXDA-XCN |
| Injap | 94536-130N CXDA-XCN |
| Injap | 99353-1AN PVDA-LAN |
| Injap | 99353-1AN PVDA-LAN |
| Injap hidraulik | P614000063-1AN RVCA-LAN |
| Injap hidraulik | P614000063-1AN RVCA-LAN |
| Injap keselamatan | 53250-5 TDS-11SA |
| Injap sistem pengimbang | 94518-13HN |
| Injap sistem pengimbang | 94518-13HN |
| injap kawalan 3 hala | 117068-1REN |
| injap kawalan 3 hala | 117068-1REN |
| Injap solenoid | 112554-D2-BT |
| Sepana hex | 1" Г-taip dengan pemegang panjang |
| Sepana hex | 1" Г-taip dengan pemegang panjang |
| Pendesak kipas | TDS-10SA 109561-1 |
| O-cincin | 51300-320-В |
| O-cincin | 51300-320-В |
| Peralihan cincin bawah | 123287 |
| Peralihan cincin bawah | 123287 |
| Cincin pengedap | 11" 30119319 |
| Cincin pengedap | 11" 30119319 |
| J-jenis cincin pengedap | 56531-8-S TDS10SA |
| Cincin pengedap | 51300-226-В TDS-11 |
| Kit pemantauan tekanan | 940315-1000 |
| Kit pemantauan tekanan | 940315-1000 |
| Kit pemantauan tekanan | 940315-1000 |
| Kit pengedap kaliper brek | 109528-2 |
| Kit pengedap kaliper brek | 109528-2 |
| Injap bola (pemasangan bawah) | H2S 114706-502 |
| Injap bola (pemasangan bawah) | H2S 114706-502 |
| Cincin pengedap musim bunga | 119597 |
| Manifold diverter (utama) | 120641-2 |
| Terminal litar utama manifold diverter | 120653-2 |
| Pemacu kawalan injap bola | 10445853-001/110042 |
| Pemacu kawalan injap bola | 10445853-001/110042 |
| Gandingan peranti rod pemandu corong 127mm | 127мм 122177 |
| Gandingan | 120535-1-1-01 |
| Gandingan | 120535-1-1-01 |
| Gandingan | 125796-1-4-01 |
| Gandingan | 125796-1-4-01 |
| Brek Motor Gandingan | 109554 TDS |
| Pam Hidraulik | P614000091 |
| Pam Hidraulik | P614000091 |
| Pam Minyak Sistem Pelinciran | 30155743 |
| Pam Minyak Sistem Pelinciran | 30155743 |
| Pin | 119387 |
| Pin | 119387 |
| Pin pelekap panduan | 119921 |
| Pin pelekap panduan | 119921 |
| Pin pengapit paip | М614003064 |
| Pin pengapit paip | М614003064 |
| Penyesuai pada manifold utama | 56525-6-6-S |
| mati | 1/2"x1-1/4"x5" 16401-2 |
| mati | 1/2"x1-1/4"x5" 16401-2 |
| Skru set pin omboh | 12820-1 |
| Skru set pin omboh | 12820-1 |
| Bibir mentega | 1/8"-27 NPT 53201 |
| Bibir mentega | 1/8"-27 NPT 53201 |
| Bibir mentega | 53219-1 |
| Bibir mentega | 53219-1 |
| Bibir mentega | 53219-1 |
| Shim | TDS-10SA 127957 |
| Shim | TDS-10SA 127957 |
| Memakai shim | 124669-5 |
| Memakai shim | 124669-5 |
| Musim bunga | TDS-10SA 110083 |
| Musim bunga | TDS-10SA 110083 |
| Spring balik angkup brek | TDS-10SA 109528-3 |
| Spring mampatan | 79179 |
| Spring mampatan | 79179 |
| Sokong Spring | 110087 |
| Tali Pinggang Pemacu Pengekod | 120117 |
| Tali Pinggang Pemacu Pengekod | 120117 |
| Kit Pembaikan Bateri 2" | 2" 110564-1 (А2-RK0200H000) |
| Kit Pembaikan Bateri 2" | 2" 110564-1 (А2-RK0200H000) |
| Kit Pembaikan Bateri 6" | 6" 110562-2 (А6-RK0600H000) |
| Kit Pembaikan Bateri 6" | 6" 110562-2 (А6-RK0600H000) |
| Kit Pembaikan Injap Bebola Bawah | 114860-2 |
| Kit Pembaikan Injap Bebola Bawah | 114860-2 |
| Kit Pembaikan Injap Bebola Bawah | 99498-2 |
| Kit Pembaikan Injap Bebola Bawah | 99498-2 |
| Kit pembaikan kedap silinder hidraulik untuk peranti mengangkat | 120488-1 |
| Kit pembaikan rod silinder tanpa lengan | RK2HLTS131 / 122023, 122024, 125594 |
| Kit pembaikan rod silinder tanpa lengan | RK2HLTS131 / 122023, 122024, 125594 |
| Kit pembaikan rod silinder tanpa lengan | RG2HLTS131 / 122023, 122024, 125594 |
| Kit pembaikan rod silinder tanpa lengan | RG2HLTS131 / 122023, 122024, 125594 |
| Penggerak cam roller MCGILL | MCGILL (CCFH 1SB) 79824 |
| Penggerak cam roller MCGILL | MCGILL (CCFH 1SB) 79824 |
| Kedap minyak (kacang) | 30123563 |
| Kedap minyak (kacang) | 30123563 |
| Kedap minyak sesendal paip lumpur | 98291 |
| Pemasangan paip salur masuk air | 125498 |
| Pemasangan paip salur masuk air | 125498 |
| Penstabil talian | РН-55 30175714 |
| Penstabil talian | РН-55 30175714 |
| Sumbat | 94537-130N |
| Sumbat | 94537-130N |
| Pemasangan kurungan | 109528 |
| Pemasangan kurungan | 109528 |
| S-tiub | 120797 TDS-10SA TDS-10SH |
| S-tiub | 120797 TDS-10SA TDS-10SH |
| paip | 30126586 |
| paip | 30126587 |
| paip | 30126587 |
| Bengkok paip | 120659 |
| Bengkok paip | 120659 |
| selekoh 90 darjah | 90* 56518-4-4-S |
| selekoh 90 darjah | 90* 56518-4-4-S |
| selekoh 90 darjah | 90 darjah 56519-4-4-S |
| selekoh 90 darjah | 90 darjah 56519-4-4-S |
| Batang penyambung | 56502-2-4-S |
| Batang penyambung | 56502-2-4-S |
| Penyambung | 13097 / 5007136 Tesco 30126290 |
| Penyambung | 13097 / 5007136 Tesco 30126290 |
| Penyambung | 13097 / 5007136 Tesco 30126290 |
| Meterai atas | 8,25"x9,5"x0,625" 77039 |
| Meterai atas | 8,25"x9,5"x0,625" 77039 |
| Omboh pengedap | 72219 |
| Omboh pengedap | 72219 |
| Batang pengedap | 72220 |
| Batang pengedap | 72220 |
| Elemen penapis | 30173216-1 / P164166 |
| Elemen penapis | 30173216-1 / P164166 |
| Elemen penapis | 122253-24 |
| Elemen penapis | 122253-24 |
| Penyambung 90 darjah | 90 darjah 56506-12-8-S |
| Penyambung 90 darjah | 90 darjah 56506-12-8-S |
| Penyambung 90 darjah | 90 darjah 56518-6-6-S |
| Penyambung 90 darjah | 90 darjah 56518-6-6-S |
| Penyambung 90 darjah | 90 darjah 56519-12-8-S |
| Penyambung 90 darjah | 90 darjah 56519-12-8-S |
| Penyambung 90 darjah | 90 darjah 56519-6-6-S |
| Penyambung 90 darjah | 90 darjah 56519-6-6-S |
| Penyambung 90 darjah | 90 darjah 56519-8-8-S |
| Penyambung 90 darjah | 90 darjah 56519-8-8-S |
| Penyambung 90 darjah | 90 darjah 56556-16-8-S |
| Penyambung 90 darjah | 90 darjah 56556-16-8-S |
| Penyambung 90 darjah | 90 darjah 9056519-6-4-S |
| Penyambung 90 darjah | 90 darjah 9056519-6-4-S |
| Penyambung | 56516-8-4-S |
| Penyambung | 56516-8-4-S |
| Penyambung | 56525-08-08-S |
| Penyambung | 56525-08-08-S |
| Penyambung | 56529-16-8-S |
| Penyambung | 56529-16-8-S |
| Penyambung | 56530-6-6-S |
| Penyambung | 56530-6-6-S |
| Penyambung | 56530-8-8-S |
| Penyambung | 56530-8-8-S |
| Penyambung | 93024-4SAE |
| Penyambung | 93024-4SAE |
| Penyambung | 93024-6SAE |
| Penyambung | 93024-6SAE |
| Penyambung hidraulik | 56529-12-12-S |
| Penyambung hidraulik | 56529-12-12-S |
| Penyambung | А4,В4,G5 56529-8-8-S |
| Penyambung | Е5,Е6,G6 56529-8-6-S |
| Penyambung | Е5,Е6,G6 56529-8-6-S |
| Pemasangan henti tekanan tinggi- | 56557-8-8-S |
| Pemasangan henti tekanan tinggi- | 56557-8-8-S |
| Pemasangan sudut kanan | 93024-6JIC |
| Pemasangan sudut kanan | 93024-6JIC |
| T-pemasangan jenis | 56526-6-6-S |
| T-pemasangan jenis | 56526-6-6-S |
| T-pemasangan jenis | 56526-8-8-S |
| T-pemasangan jenis | 56526-8-8-S |
| T-pemasangan jenis | 56555-4-4-S |
| T-pemasangan jenis | 56555-4-4-S |
| Pin henti silinder | 11075 |
| Pin henti silinder | 11075 |
| Pin henti silinder | 120852-503 |
| Pin henti silinder | 120852-503 |
| Tuas kawalan silinder | 125594 |
| Tuas kawalan silinder | 125594 |
| Chrome{0}}penyesuai bersalut | 30177594 ТDS-10SA |
| Chrome{0}}penyesuai bersalut | 30177594 ТDS-10SA |
| Kacang musim bunga | HI-KOLAR 2", DIA 51132-С / Q40116 TDS-11SA |
| Gear | 119702 |
| Gear | 119702 |
| Gear | 30173157 TDS10SA |
| Gear perantaraan | 119704 |
| Gear perantaraan | 119704 |
| Pin penahan | 30122165 |
| Pin penahan | 30122165 |
| Pin keselamatan | 117496-1 TDS-10 |
| Pin keselamatan | 117496-1 TDS-10 |
Cool tags: aksesori pemacu atas untuk varco, aksesori pemacu teratas China untuk pengilang, pembekal, kilang varco, Aksesori Pemacu Teratas Untuk Tasco, Aksesori Pemacu Teratas Untuk Varco, pembaikan pemacu atas

