Perhimpunan Pengedap Terapung tidak mempunyai mekanisme penambat dan dimeterai dengan diameter dalam perumah pengedap pembungkus oleh pemasangan pengedap untuk mengekalkan integriti tekanan tiub yang disambungkan. The Floating Seal Assembly boleh digunakan untuk pengeluaran tieback, juga boleh digunakan sebagai mekanisme pampasan apabila panjang rentetan berubah disebabkan oleh tekanan dalaman dan luaran atau perubahan suhu; Penambahan struktur unik juga boleh digunakan untuk menjalankan dan menetapkan pembungkus. Ia mempunyai kelebihan kestabilan dan kemudahan operasi semasa operasi.
CIRI-CIRI
- Direka untuk tekanan pembezaan sehingga 15,000PSI[103.5MPa];
- Direka untuk suhu sehingga 400 [204];
- Pemasangan meterai unik, yang boleh merealisasikan tahap reka bentuk V1;
- ID besar;
- Kawasan pengedap panjang, strok pengembangan besar;
- Pelbagai jenis benang premium boleh didapati.
Nota:Syarikat kami boleh mereka bentuk dan menghasilkan produk yang memenuhi keperluan pelanggan dan-syarat penggunaan tapak. Kami boleh memenuhi keperluan penyesuaian pelanggan dan boleh menggantikan secara meluas produk daripada-jenama antarabangsa yang terkenal. Syarikat kami menjamin-produk berkualiti tinggi, kitaran penghantaran yang cepat, pembungkusan yang memenuhi piawaian eksport dan perkhidmatan selepas-jualan yang tepat pada masanya. Untuk butiran, sila rujuk kilang. Kami juga mengalu-alukan pelanggan baru dan lama untuk melawat dan membimbing kami.
| Spesifikasi | ||||||
| Sarung OD | Berat Selongsong | ID Min | Kedap diameter luar | |||
| dalam | mm | dalam | mm | dalam | mm | |
| 5 | 3.898 | 99 | 1.969 | 50 | 3 | 76.2 |
| 3.96 | 100.58 | 1.91 | 48.51 | 3.125 | 79.38 | |
| 5 1/2 | 4.255 | 108.08 | 2.308 | 58.62 | 3.5 | 88.9 |
| 4.438 | 112.73 | 2.441 | 62 | 3.625 | 92.08 | |
| 2.812 | 71.42 | 3.75 | 95.25 | |||
| 4.5 | 114.3 | 3 | 76.2 | 4 | 101.6 | |
| 6 5/8 | 5.591 | 142 | 3.465 | 88 | 4.928 | 125.17 |
| 2.992 | 76 | |||||
| 7 | 4.25 | 107.95 | 3 | 76.2 | 3.875 | 98.43 |
| 5.09 | 129.29 | 3.92 | 99.57 | 4.875 | 123.83 | |
| 5.114 | 129.9 | 3 | 76.2 | |||
| 5.796 | 147.23 | 3.819 | 97 | |||
| 5.875 | 149.22 | 3.811 | 96.8 | 4.688 | 119.06 | |
| 4 | 101.6 | 4.875 | 123.83 | |||
| 6 | 152.4 | 3 | 76.2 | 4 | 101.6 | |
| 7 5/8 | 5.433 | 138 | 2.992 | 76 | 4.688 | 118.81 |
| 6.4 | 162.56 | 3.689 | 93.7 | 5.125 | 130.18 | |
| 3.88 | 98.55 | |||||
| 4.134 | 105 | |||||
| 6.4 | 162.56 | 4.134 | 105 | 5.125 | 130.18 | |
| 6.732 | 171 | 4.252 | 108 | 5.375 | 136.52 | |
| 4.778 | 121.36 | 5.75 | 146.05 | |||
Cool tags: pemasangan meterai terapung, pengilang pemasangan meterai terapung China, pembekal, kilang, Perhimpunan Meterai Terapung, RS 1 Alat Mendapatkan Semula, Pembungkus Boleh Diperoleh Mekanikal RSP, SA 3 Pembungkus, Pembungkus Lubang Terbuka SOH, Alat Tetapan THR Packer

