Kami menyediakan pelbagai Salib dan tee dalam saiz dan tekanan kerja yang berbeza dengan bahan 4130 atau 410 mengikut keperluan pelanggan.
Kawalan aliran bendalir yang berkesan adalah penting untuk operasi minyak dan gas, kerana ia memberi kesan ketara kepada kecekapan dan keberkesanan proses ini. Produk salib dan tee kepala telaga LKM direka untuk menyediakan kawalan aliran bendalir yang boleh dipercayai dan cekap, menjadikannya penting untuk mana-mana tapak telaga minyak dan gas.
Salib kepala telaga ialah penyesuai yang membolehkan berbilang sumber aliran bersilang, membolehkan cecair mengalir dengan cekap dari satu saluran paip ke saluran paip lain sambil mengasingkan saluran paip individu apabila perlu. Sebaliknya, tee aliran ialah penyesuai yang membahagikan aliran kepada dua saluran paip yang berasingan. Kedua-dua silang kepala telaga dan tee adalah penting untuk menguruskan aliran bendalir dalam pelbagai aplikasi, termasuk ujian telaga, keretakan hidraulik dan operasi pengeluaran minyak dan gas yang lain.
Salah satu kelebihan utama produk silang dan tee LKM adalah serba boleh. Mereka boleh mengendalikan pelbagai jenis cecair dan sesuai untuk keadaan operasi yang berbeza, menjadikannya ideal untuk persekitaran yang mencabar di mana peralatan lain mungkin tidak berkesan.
Produk salib kepala telaga dan tee LKM juga direka bentuk untuk kecekapan. Direka untuk meminimumkan penurunan tekanan, mereka memastikan aliran bendalir yang lancar dan cekap melalui sistem, meningkatkan kecekapan operasi keseluruhan dan mengurangkan masa henti dan kos penyelenggaraan dari semasa ke semasa.
Memahami bahawa setiap operasi minyak dan gas adalah unik, LKM menawarkan rangkaian produk silang kepala telaga dan tee yang boleh disesuaikan. Pelanggan boleh memilih daripada bahan, saiz dan konfigurasi yang berbeza untuk memenuhi keperluan khusus operasi mereka. Selain itu, LKM menyediakan pelbagai aksesori dan peningkatan, termasuk salutan, tatahan, bahan khusus dan pilihan ujian, untuk mengoptimumkan lagi prestasi produk mereka.
Kejayaan operasi minyak dan gas sangat bergantung pada kecekapan dan kebolehpercayaan peralatannya. Dengan memilih produk salib dan tee kepala telaga LKM, pelanggan boleh yakin bahawa mereka mempunyai alat yang diperlukan untuk kawalan aliran bendalir yang cekap dan berkesan, akhirnya meningkatkan produktiviti dan keuntungan.

| Salib & Tee | |||||
| BOR UTAMA & TEKANAN KERJA | LUAR SISI & TEKANAN KERJA | A(mm/in) | B(mm/in) | C(mm/in) | D(mm/in) |
| 3-1/8" x3000Psi | 2-1/16" x3000Psi | 80/3.15" | 52/2.05" | 127/5" | 114.5/4.51" |
| 3-1/8" x3000Psi | 2-9/16"x3000Psi | 80/3.15" | 65/2.56" | 127/5" | 127/5" |
| 3-1/8" x3000Psi | 3-1/8" x3000Psi | 80/3.15" | 80/3.15" | 127/5" | 127/5" |
| 4-1/16" x3000Psi | 2-9/16"x3000Psi | 103/4.06" | 65/2.56" | 155.5/6.12" | 127/5" |
| 4-1/16" x3000Psi | 3-1/8" x3000Psi | 103/4.06" | 80/3.15" | 155.5/6.12" | 127/5" |
| 4-1/16" x3000Psi | 4-1/16" x3000Psi | 103/4.06" | 103/4.06" | 155.5/6.12" | 155.5/6.12" |
| 2-1/16" x5000Psi | 2-1/16" x5000Psi | 52/2.05" | 52/2.05" | 114.5/4.51" | 114.5/4.51" |
| 2-9/16" x5000Psi | 2-1/16" x5000Psi | 65/2.56" | 52/2.05" | 127/5" | 114.5/4.51" |
| 3-1/8" x5000Psi | 2-9/16" x5000Psi | 80/3.15" | 65/2.56" | 139.5/5.49" | 139.5/5.49" |
| 4-1/16" x5000Psi | 3-1/8" x5000Psi | 103/4.06" | 80/3.15" | 165/6.5" | 139.5/5.49" |
| 5-1/8" x5000Psi | 3-1/8" x5000Psi | 130/5.12" | 80/3.15" | 193.5/7.62" | 155.5/6.12" |
| 5-1/8" x5000Psi | 4-1/16" x5000Psi | 130/5.12" | 103/4.06" | 202.5/7.97" | 202.5/7.97" |
| 5-1/8" x5000Psi | 5-1/8" x5000Psi | 130/5.12" | 130/5.12" | 202.5/7.97" | 202.5/7.97" |
| 2-1/16"x10000PS | 2-1/16"x10000PS | 52/2.05" | 52/2.05" | 111/4.37" | 111/4.37" |
| 2-9/16"x10000PS | 2-1/16"x10000PS | 65/2.56" | 52/2.05" | 130/5.12" | 114.5/4.51" |
| 3-1/16" x10000PS | 2-9/16"x10000PS | 78/3.07" | 65/2.56" | 149/5.87" | 130/5.12" |
| 3-1/16" x10000PS | 3-1/16" x10000PS | 78/3.07" | 78/3.07" | 149/5.87" | 149/5.87" |
| 4-1/16"x10000PS | 3-1/16" x10000PS | 103/4.06" | 78/3.07" | 174.5/6.87" | 149/5.87" |
| 4-1/16"x10000PS | 4-1/16"x10000PS | 103/4.06" | 103/4.06" | 174.5/6.87" | 174.5/6.87" |
| 5-1/8" x10000Psi | 3-1/16" x10000PS | 130/5.12" | 78/3.07" | 197/7.76" | 171.5/6.75" |
| 5-1/8" x10000Psi | 4-1/16"x10000PS | 130/5.12" | 103/4.06" | 197/7.76" | 171.5/6.75" |
| 5-1/8" x10000Psi | 5-1/8" x10000Psi | 130/5.12" | 130/5.12" | 197/7.76" | 197/7.76" |
| 2-9/16"x15000PS | 2-1/16"x15000PS | 65/2.56" | 52/2.05" | 139.5/5.49" | 139.5/5.49" |
| 3-1/16" x15000Psi | 2-9/16"x15000PS | 78/3.07" | 65/2.56" | 160.5/6.32" | 160.5/6.32" |
| 4-1/16" x15000Psi | 3-1/16" x15000PS | 103/4.06" | 78/3.07" | 193.5/7.62" | 193.5/7.62" |
Cool tags: salib dan tee, salib dan tee China pengeluar, pembekal, kilang, Pokok Krismas dan Pokok Patah, Salib dan Tee, Kepala Kambing dan Kepala Patah, Perhimpunan kepala telaga, Kepala Selongsong Kepala Telaga, Kili Selongsong Kepala Telaga

