QPA1000 ialah pam pelocok kuintupleks anjakan salingan, anjakan positif, satu mendatar{1}}bertindak, yang dinilai pada input maksimum Kuasa Kuda Brek 1000. QPA1000 direka bentuk untuk aplikasi perkhidmatan telaga bertugas seperti pengasidan, penyimenan, keretakan, pembunuhan telaga, pembungkusan kerikil, dsb.
Pam QPA1000 terdiri daripada Penghujung Kuasa, Himpunan Pengurang Kelajuan dan Himpunan Akhir Bendalir. Pengurangan Kelajuan boleh dipasang sama ada pada sebelah kanan atau sebelah kiri pam dan boleh dipasang di mana-mana satu daripada 16 lokasi aci input yang berbeza untuk menampung beberapa konfigurasi kereta api pemacu unit pengepaman yang berbeza. Dua silinder bendalir berbeza tersedia untuk menampung beberapa saiz pelocok untuk pelbagai tekanan dan isipadu.
Pemasangan pembungkusan pilihan, pemasangan injap, bebibir pelepasan, manifold sedutan, dsb. tersedia untuk pelbagai jenis pengaturan unitisasi; untuk mengepam pelbagai cecair tertentu; dan untuk perkhidmatan dalam pelbagai keadaan persekitaran. Berat pam akan berbeza sedikit bergantung pada saiz pelocok dan pilihan lain tetapi tidak akan berbeza lebih daripada tambah atau tolak 5% daripada berat yang diiklankan.
Pam QPA1000 boleh digunakan untuk mengepam medium cecair dalam perkhidmatan telaga. Tetapi pam QPA1000 tidak dinilai untuk perkhidmatan gas masam, seperti H2S. Kerana ia boleh membuat besi rapuh, yang mengurangkan keupayaan bahagian bendalir tekanan yang mengandungi. Pam QPA1000 berfungsi di mana suhu ambien berjulat dari‐30 darjah hingga 45 darjah .Jika suhu ambien melebihi had, sila hubungi Jabatan Jurutera.
|
QPA1000 DATA PRESTASI/LUKISAN PEMASANGAN |
|
|
Dinilai Maks. Kuasa Kuda Brek |
1000 BHP (746Kw) |
|
Maks. Beban Rod |
100,000 LBF (43,360 kg) |
|
Panjang Strok |
6" (152.4mm) |
|
Nisbah Gear |
4.6:1 |
|
Anggaran Panjang |
50.25"(1276mm) |
|
Jenis Lanjutan 60.25"(1530) |
|
|
Anggaran Lebar |
52.93"(1344mm) |
|
Anggaran Tinggi |
23.88"(607mm) |
|
Anggaran Berat ( Kering) |
7,000 LB(3,175kg ) |
|
Jenis Lanjutan 7,772LBs(3,525kg) |
|
|
PLUNGER |
ARAH. |
ANJAKAN PADA STROK PAM SEMINIT/PINION RPM |
|||||||||
|
50/231 |
119/548 |
200/922 |
300/1383 |
450/2075 |
|||||||
|
Dalam(mm) |
Gal/rev |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
|
3" |
0.92 |
46 |
15000 |
109 |
15000 |
184 |
8402 |
275 |
5601 |
413 |
3734 |
|
3 1/2" |
1.25 |
62 |
10394 |
148 |
10392 |
250 |
6173 |
375 |
4115 |
562 |
2744 |
|
4" |
1.63 |
82 |
7958 |
194 |
7956 |
326 |
4726 |
490 |
3151 |
735 |
2100 |
|
4 1/2" |
2.07 |
103 |
6288 |
245 |
6287 |
413 |
3734 |
620 |
2489 |
929 |
1660 |
|
KUASA INPUT: |
421(314) |
1000(746) |
1000(746) |
1000(746) |
1000(746) |
||||||
|
*Berdasarkan 90% ME dan 100 %VE‐ Servis Intermittent Sahaja. |
|||||||||||
| Senarai Bahagian Akhir Kuasa | ||
| Kes ASSY | ||
| Bahagian NO. | Kuantiti | Penerangan |
| P64‐ 11‐000 | POWER END, CASE ASSY, QPA1000 | |
| P64‐ 11‐001 | 1 | KERANGKA, PEMERINTAHAN, TAMAT KUASA, PAM QPA1000 |
| P60‐ 11‐018 | 1 | KAKI DEPAN‐ L/H |
| X20‐28‐515 | 4 | PECAH PENCUCI KUNCI, 7/8" |
| X20‐08‐789 | 4 | HHCS,.875‐9UNCX1.5",GR 8,BERPALAP |
| P60‐ 11‐020 | 4 | SET SKRU,KEPALA TUDUNG SOKET,7/8"‐9UNCX0.88"LG |
| X20‐ 25‐ 130 | 82 | PENCUCI, TERSELAM, 3/8" |
| X20‐08‐052 | 82 | HHCS,.375‐ 16UNCX1.000",GR 8,BERPALAP |
| P60‐ 11‐015 | 2 | PENUTUP PAD KAKI |
| X20‐07‐513 | 4 | FHSCS,.250"‐ 20UNCX0.50" PANJANG |
| P64‐ 11‐019 | 2 | GASKET, PENUTUP ATAS/BAWAH |
| P64‐ 11‐005 | 1 | PENUTUP, ATAS |
| P60‐ 11‐009 | 1 | PERNAFASAN MINYAK |
| P64‐ 11‐018 | 1 | GASKET, PENUTUP BELAKANG |
| P64‐ 11‐010 | 1 | ASSY PENUTUP BELAKANG |
| P60‐ 11‐002 | 1 | PALAM, PENUTUP BAWAH 3"NPT |
| P64‐ 11‐006 | 1 | PENUTUP, BAWAH |
| P60‐ 11‐017 | 1 | KAKI DEPAN‐ L/H |
| Crankshaft ASSY | ||
| Bahagian NO. | Kuantiti | Penerangan |
| P64‐ 12‐000 | CRANKSHAFT ASSY, POWER‐ END, QPE/QPE1000 | |
| P64‐ 12‐001 | 1 | CRANKSHAFT |
| P60‐ 12‐026 | 4 | BEARING,UTAMA,LUAR TETAP,TUGAS BERAT |
| P60‐ 12‐015 | 84 | SHIM,BEARING RACE RETAINER ‐ BATIN |
| P60‐ 12‐016 | 28 | SHIM,BEARING RACE RETAINER ‐ Inner,0.04" TEBAL |
| P60‐ 12‐017 | 28 | SHIM,BEARING RACE RETAINER ‐ Inner,0.02" TEBAL |
| P64‐ 12‐003 | 2 | PENAHAN PERLUMBAAN BEARING ‐ DALAM |
| P60‐ 12‐013 | 66 | HHCS,.375‐ 16UNCX0.88" LG ‐ DILLED |
| X00‐00‐ 150 | 12 | DAWAI, KESELAMATAN,.051 OD, KELULI TAHAN KARAT |
| P60‐ 12‐004 | 7 | PENAHAN PERLUMBAAN BEARING ‐ DALAM |
| P60‐ 12‐006 | 48 | SHIM,BEARING RACE RETAINER ‐ OUTER |
| P60‐ 12‐027 | 12 | PENAHAN PERLUMBAAN BEARING ‐ OUTER |
| P60‐ 12‐028 | 12 | PENAHAN PERLUMBAAN BEARING ‐ DALAM |
| P60‐ 12‐025 | 1 | BEARING, UTAMA, DALAM TETAP, TUGAS BERAT |
| P60‐ 12‐024 | 1 | BEARING,UTAMA,LUAR,TETAP,TUGAS BERAT |
| P15‐03‐031 | 1 | BUSHING,MAGNETIC,SEAL INSULATOR & COUNTER DRIVE |
| 000N569120 | 1 | O‐ CINCIN, NITRILE 70 DURO 120# |
| P15‐04‐031 | 1 | CINCIN, SEAL |
| 000N569126 | 1 | O‐ CINCIN, NITRILE 70 DURO 126# |
| P15‐05‐031 | 1 | SEAL,MAGNETIC,SHAFT,MSC,65152 REV B |
| P15‐08‐031 | 1 | CINCIN, PENAHAN |
| P60‐ 12‐005 | 2 | GASKET PERUMAHAN BEARING DI LUAR |
| P61‐ 12‐002 | 1 | LUAR BEARING HOUSING, SENSOR |
| P60‐ 12‐010 | 14 | STUD, 7/8"‐9UNCX4"LG, GR B7 |
| X20‐28‐541 | 22 | PENCUCI, LOCK, NORD‐ LOCK, 7/8"(NL22SP) |
| X20‐22‐909 | 22 | NUT,HEX,7/8"‐9UNC |
| P15‐09‐031 | 1 | GASKET, INJUCTOR, CRANKSHAFT, MINYAK W/#20 PENYESUAI |
| P61‐ 12‐004 | 1 | INJUCTOR, MINYAK, CRANKSHAFT |
| X20‐28‐509 | 4 | PENCUCI, KUNCI, 5/16" |
| X20‐08‐576 | 4 | HHCS,5/16"‐ 18UN 1"LONG SAE GRED 5 |
| Batang penyambung dan Crosshead ASSY | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P64‐ 13‐000 | CROSSHEAD CONNECTING ROD ASSY, POWER‐ END, QPA1000 | |
| P60‐ 13‐ 100 | 5 | ASSY ROD SAMBUNG |
| P64‐ 13‐004 | 5 | SARUNG |
| P61‐ 13‐003 | 10 | PANDUAN CROSSHEAD |
| P60‐ 13‐004 | 5 | PIN PERGELANGAN SILANG ‐ PENDEK |
| X22‐01‐026 | 5 | PENAHAN, CINCIN, PIN PERGELANGAN tangan |
| P60‐ 13‐031 | 5 | BEARING,ROD PENGHUBUNG,5.25"IDX5.595"OD,4"LEBAR |
| P60‐ 13‐008 | 2 | PENUTUP, SISI |
| P60‐ 13‐009 | 2 | GASKET, PENUTUP, SISI |
| X20‐08‐044 | 20 | HHCS,.375‐ 16UNCX0.750",GR 5,PLATED,ANSI B18.2.1 |
| X20‐ 25‐ 130 | 20 | PENCUCI, TERSELAM, 3/8" |
| P60‐ 13‐011 | 20 | HHCS,.625‐ 11UNCX4.00"LG ‐ DILLED |
| P60‐ 13‐017 | 5 | PLUG,PAIP SOKET,1"‐ 11‐ 1/2 TPI |
| P60‐ 13‐018 | 5 | PENCUCI TAHAN |
| X20‐07‐513 | 5 | FHSCS,.250"‐ 20UNCX0.50" PANJANG |
| Pengurangan gear ASSY | ||
| Bahagian NO. | Kuantiti | Penerangan |
| P64‐ 14‐000 | GEAR REDUCER ASSY,QPE1000 | |
| X20‐08‐787 | 4 | HHCS,.375‐ 16UNCX0.875",GR 8,PLATED |
| X20‐28‐507 | 4 | PENCUCI, KUNCI, 3/8" |
| P64‐05‐020 | 1 | SISTEM PELINCIR, PENGURANG, QPE1000/TPE1000 |
| P60‐ 14‐003 | 1 | PENUTUP MINYAK PELINCIR |
| P60‐ 14‐002 | 2 | GASKET PENUTUP |
| X20‐08‐ 142 | 1 | HHCS,1"- 14UNFX2"LG |
| X20‐28‐522 | 1 | PENCUCI, KUNCI, 1" |
| P64‐ 14‐018 | 1 | RET.PENCUCI |
| P64‐ 14‐017 | 1 | FLANGE TO FIT,SIRI GWB 687.55 |
| P64‐ 14‐300 | 1 | PERHIMPUNAN SEAL |
| P64‐ 14‐019 | 1 | SPACER |
| X20‐08‐012 | 20.0000 | HHCS,.500‐ 13UNCX1.500",GR 8,BERPALAP |
| V06‐50‐322 | 20.0000 | PENCUCI, SPRING LOCK, KELULI, 1/2" ID |
| P60‐ 14‐006 | 1 | PALAM,PAIP SOKET,1/8"NPT |
| P64‐ 14‐013 | 1 | PENETAH |
| P64‐ 14‐014 | 1 | SPACER |
| P64‐ 14‐ 100 | 2 | BEARING,PINION |
| P64‐ 14‐010 | 1 | BEARING (BESAR) TUDUNG |
| P64‐ 14‐012 | 8 | SHIM, TEBAL 0.2MM, GEAR LEMBU |
| P64‐ 14‐022 | 2 | SHIM, 0.1MM TEBAL, GEAR LEMBU |
| P64‐ 14‐025 | 1 | SHIM, 0.05MM TEBAL, GEAR LEMBU |
| P64‐ 14‐400 | 2 | LEMBAGA GEAR BEARING ASSY |
| P64‐ 14‐ 200 | 1 | PEMESINAN KERANGKA PENGURANG GEAR,QPE1000 |
| P60‐ 14‐007 | 6 | PLUG PAIP,2"NPT,SQ.END |
| P64‐ 14‐020 | 1 | PINION |
| P64‐ 14‐005 | 1 | GEAR LEMBU |
| X26‐02‐009 | 2 | PLUG, PAIP, 1/4"‐ 18NPT, SOKET HEX, BERPALAP |
| MENGHUBUNGKAN BOXASSY (DILANJUTKAN) | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P64‐ 16‐020 | ASSY BOX CONNECTING,QPA1000 | |
| P64‐ 16‐001 | 1 | KOTAK SAMBUNG, MESIN, QPA1000 |
| P62‐ 16‐002 | 4 | Skru, KOTAK SAMBUNG |
| P62‐ 16‐003 | 8 | Skru, KOTAK SAMBUNG |
| P60‐34‐015 | 5 | ASSY,PLUNGER STUD |
| P62‐ 16‐019 | 5 | ROD DIPANJANGKAN, 3.5" |
| P60‐34‐012 | 4 | SKRU,TPFS,1"‐ 12UNFX11.00"LG |
| P60‐34‐840 | 5 | SEAL,SET,ASSY,3.5" |
| P60‐ 11‐020 | 12 | SET SKRU,KEPALA TUDUNG SOKET,7/8"‐9UNCX0.88"LG |
| SENARAI BAHAGIAN HUJUNG CAIR | ||
| 2.75" Assy Hujung Bendalir: | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P64-27-000 | FLUID END ASSY,2 3/4",QPA1000 | |
| P64-30-005 | 1 | SILINDER CAIR,3",QPA1000 - KARBON |
| 000P569146 | 10 | O-RING, NITRILE |
| P60-30-008 | 10 | TUDUNG INJAP,2.75"-3" |
| P60-30-601 | 10 | MASUKKAN, INJAP, 3" |
| P60-30-602 | 10 | INJAP, BADAN(2 3/4"-3") |
| P60-30-004 | 10 | SPRING INJAP |
| P60-30-105 | 5 | D-CINGIN ,METERAI PENUTUP LEPASKAN |
| P60-30-103 | 1 | TOKAT PENUTUP PELEPASAN W/2" 1502 F |
| P60-34-104 | 3 | CINCIN SEAL,2", RAJAH 1502 |
| P60-30-011 | 9 | NUT PENAHAN TUDUNG |
| P60-30-401 | 4 | PERLINDUNGAN PELEPASAN |
| P8T0005275 | 5 | PEMBUNGKUSAN,SPS,ASSY,2.750,600 PAM |
| P60-27-006 | 5 | PLUNGER, 2.75" |
| P60-34-015 | 5 | ASSY,PLUNGER STUD |
| P06-00-021 | 5 | KACANG, PEMBUNGKUSAN, 2.75" |
| X26-02-009 | 40 | PLUG, CS, 1/4"NPT |
| P60-27-820 | 5 | SEAL,SET,ASSY(2.75") |
| P60-30-007 | 5 | STOP INJAP SEdutan,2.75"-3" |
| 000P569244 | 5 | O-RING, |
| P64-34-310 | 1 | MANIFOLD ASSY,QPA1000,RAJAH 206 |
| X20-08-010 | 20 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| P60-34-012 | 4 | SKRU,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | SKRU,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000010735 | 5 | D-RING, PENUTUP SEDUT, 3" |
| P60-30-701 | 5 | PENUTUP SEdutan |
| P64-34-206 | 2 | D{0}} CINCIN |
| P64-34-202 | 2 | FLANGE PELEPASAN, 2" QPA1000 |
| P60-34-215 | 10 | LEPASKAN FLANGE STUD |
| P60-34-214 | 10 | NUT, 1"-8NC |
| 3" Ujung Bendalir Assy: | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P64-30-000 | FLUID END ASSY,3 ",QPA1000 - CARBON | |
| P64-30-005 | 1 | SILINDER CAIR,3",QPA1000 - KARBON |
| 000P569146 | 10 | O-RING, |
| P60-30-008 | 10 | TUDUNG INJAP,2.75"-3" |
| P60-30-601 | 10 | MASUKKAN, INJAP, 3" |
| P60-30-602 | 10 | INJAP, BADAN(2 3/4"-3") |
| P60-30-004 | 10 | SPRING INJAP |
| P60-30-105 | 5 | D-CINGIN ,METERAI PENUTUP LEPASKAN |
| P60-30-103 | 1 | TOlok PENUTUP PELEPASAN |
| P60-34-104 | 3 | CINCIN SEAL,2", |
| P60-30-011 | 9 | NUT PENAHAN TUDUNG |
| P60-30-401 | 4 | PERLINDUNGAN PELEPASAN |
| P8T0005300 | 5 | PEMBUNGKUSAN,SPS,ASSY,3.000,1000 PAM |
| P60-30-006 | 5 | PLUNGER,3" |
| P60-34-015 | 5 | ASSY,PLUNGER STUD |
| P06-00-060 | 5 | KACANG, PEMBUNGKUSAN, 3" |
| X26-02-009 | 40 | PLUG, PAIP, 1/4"-18NPT, SOKET HEX, BERPALAP |
| P60-30-840 | 5 | SEAL,SET,ASSY,3", SS CASE |
| P60-30-007 | 5 | STOP INJAP SEdutan,2.75"-3" |
| 000P569244 | 5 | O-RING |
| P64-34-310 | 1 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| X20-08-010 | 20 | MANIFOLD ASSY,QPA1000, |
| P60-34-012 | 4 | SKRU,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | SKRU,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000010735 | 5 | D-RING, PENUTUP SEDUT, 3" |
| P60-30-701 | 5 | PENUTUP SEdutan |
| P64-34-206 | 2 | D{0}} CINCIN |
| P64-34-202 | 2 | FLANGE PELEPASAN, 2" QPA1000 |
| P60-34-215 | 10 | LEPASKAN FLANGE STUD |
| P60-34-214 | 10 | NUT, 1"-8NC |
| 3 1/2" Fluid End Assy: | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P64-34-000 | FLUID END ASSY,3.5",QPA1000 - CARBON | |
| P64-34-005 | 1 | SILINDER CAIR,3.5-4.5",QPA1000 - KARBON |
| 000P569153 | 10 | O-RING |
| P60-34-008 | 10 | TUDUNG INJAP,3 1/2",4" & 4- 1/2" |
| P60-34-601 | 10 | INSERT VALVE,3 1/2",4" & 4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | BADAN, INJAP 3-1/2" 4" & 4-1/2" |
| P60-34-004 | 5 | SPRING INJAP |
| P60-34-017 | 5 | VALVE SPRING(CAHAYA) |
| 7000014374 | 5 | D{0}}RING |
| P61-34-103 | 1 | PENUTUP TOKAT |
| P60-34-104 | 3 | CINCIN SEAL,2" |
| P61-34-011 | 9 | NUT PENAHAN PENUTUP SEdutan |
| P61-34-401 | 4 | PERLINDUNGAN PELEPASAN, |
| P8T0005350 | 5 | PEMBUNGKUSAN,SPS,ASSY,3.500,1000 PAM |
| P60-34-006 | 5 | PLUNGER,3 1/2" |
| P60-34-015 | 5 | ASSY,PLUNGER STUD |
| P06-00-063 | 5 | KACANG, PEMBUNGKUSAN, 3-1/2" |
| X26-02-009 | 40 | PLUG,PAIP,1/4"-18NPT |
| P60-34-840 | 5 | SEAL,SET,ASSY,3.5" |
| P60-34-007 | 5 | BERHENTI INJAP SEdutan |
| 000P569244 | 5 | O-RING |
| P64-34-310 | 1 | MANIFOLD ASSY,QPA1000 |
| X20-08-010 | 20 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| P60-34-012 | 4 | SKRU,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | SKRU,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000014375 | 5 | D{0}}RING |
| P61-34-702 | 5 | NUT PENAHAN PENUTUP SEdutan,4340 |
| P64-34-206 | 2 | D{0}} CINCIN |
| P64-34-202 | 2 | FLANGE PELEPASAN, 2" QPA1000 |
| P60-34-215 | 10 | LEPASKAN FLANGE STUD |
| P60-34-214 | 10 | NUT, 1"-8NC |
| 4"Assy Hujung Cecair: | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P64-40-000 | SILINDER CAIR,3.5-4.5",QPA1000 - KARBON | |
| P64-34-005 | 1 | O-RING |
| 000P569153 | 10 | TUDUNG INJAP,3 1/2",4" & 4- 1/2" |
| P60-34-008 | 10 | INSERT VALVE,3 1/2",4" & 4 1/2" |
| P60-34-601 | 10 | BADAN, INJAP 3-1/2" 4" & 4-1/2" |
| P60-34-602 | 10 | SPRING INJAP |
| P60-34-004 | 10 | D{0}}RING |
| 7000014374 | 5 | PENUTUP TOKAT |
| P61-34-103 | 1 | CINCIN SEAL,2" |
| P60-34-104 | 1 | CINCIN SEAL |
| P64-34-104 | 2 | NUT PENAHAN PENUTUP SEdutan, |
| P61-34-011 | 9 | PERLINDUNGAN PELEPASAN, |
| P61-34-401 | 4 | PEMBUNGKUSAN,SPS,ASSY,4.000,1000 PAM |
| P8T0005400 | 5 | PLUNGER, 4" |
| P60-40-006 | 5 | ASSY,PLUNGER STUD |
| P60-34-015 | 5 | KACANG, PEMBUNGKUSAN, 4" |
| P06-00-065 | 5 | PLUG,PAIP,1/4"-18NPT |
| X26-02-009 | 40 | SEAL,SET,4", ASSY |
| P60-40-840 | 5 | BERHENTI INJAP SEdutan |
| P60-34-007 | 5 | O-RING |
| 000P569244 | 5 | MANIFOLD ASSY,QPA1000 |
| P64-34-310 | 1 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| X20-08-010 | 20 | SKRU,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-012 | 4 | SKRU,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| P60-34-013 | 8 | SILINDER CAIR,3.5-4.5",QPA1000 - KARBON |
| 7000014375 | 5 | D{0}}RING |
| P61-34-702 | 5 | NUT PENAHAN PENUTUP SEdutan |
| P64-34-206 | 2 | D{0}} CINCIN |
| P64-34-201 | 2 | MELEPASKAN BEDIR QPA1000- 3" |
| P60-34-215 | 10 | LEPASKAN FLANGE STUD |
| P60-34-214 | 10 | NUT, 1"-8NC |
| 4 1/2"Fluid End Assy: | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P64-44-000 | FLUID END ASSY,4 1/2",QPA1000 | |
| P64-34-005 | 1 | SILINDER CAIR,3.5-4.5",QPA1000 - KARBON |
| 000P569153 | 10 | O-RING |
| P60-34-008 | 10 | TUDUNG INJAP,3 1/2",4" & 4- 1/2" |
| P60-34-601 | 10 | INSERT VALVE,3 1/2",4" & 4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | BADAN, INJAP 3-1/2" 4" & 4-1/2" |
| P60-44-004 | 5 | SPRING INJAP |
| P60-34-004 | 5 | SPRING INJAP |
| 7000014374 | 5 | D{0}}RING |
| P61-34-103 | 1 | PENUTUP TOKAT |
| P60-34-104 | 1 | CINCIN SEAL,2" |
| P64-34-104 | 2 | CINCIN SEAL |
| P61-34-011 | 9 | NUT PENAHAN PENUTUP SEdutan |
| P61-34-401 | 4 | PERLINDUNGAN PELEPASAN,4340 |
| P8T0005450 | 5 | PEMBUNGKUSAN,SPS,ASSY,4.500,1000 PAM |
| P60-44-006 | 5 | PLUNGER,4 1/2" |
| P60-34-015 | 5 | ASSY,PLUNGER STUD |
| P06-00-058 | 5 | KACANG, PEMBUNGKUSAN, 4-1/2" |
| X26-02-009 | 40 | PLUG,PAIP,1/4"-18NPT |
| P60-44-840 | 5 | SEAL,SET,ASSY,4.5" |
| P60-34-007 | 5 | BERHENTI INJAP SEdutan |
| 000P569244 | 5 | O-RING |
| P64-34-310 | 1 | MANIFOLD ASSY,QPA1000 |
| X20-08-010 | 20 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| P60-34-012 | 4 | SKRU,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | SKRU,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000014375 | 5 | D{0}}RING |
| P61-34-702 | 5 | NUT PENAHAN PENUTUP SEdutan,4340 |
| P64-34-206 | 2 | D{0}} CINCIN |
| P64-34-201 | 2 | MELEPASKAN BEDIR QPA1000- 3" |
| P60-34-215 | 10 | NUT, 1"-8NC, |
| P60-34-214 | 10 | LEPASKAN FLANGE STUD |
| ASSY TAMAT BENDALIR, KARBON - DILANJUTKAN | ||
| 3" Ujung Bendalir Assy: | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P64-30-003 | FLUID END ASSY,3",QPA1000,EXTENDED - CARBON | |
| P64-30-005 | 1 | SILINDER CAIR,3",QPA1000 - KARBON |
| 000P569146 | 10 | O-RING, |
| P60-30-008 | 10 | TUDUNG INJAP,2.75"-3" |
| P60-30-601 | 10 | MASUKKAN, INJAP, 3" |
| P60-30-602 | 10 | INJAP, BADAN(2 3/4"-3") |
| P60-30-004 | 5 | SPRING INJAP |
| P60-30-105 | 1 | D-CINGIN ,METERAI PENUTUP LEPASKAN |
| P60-30-103 | 1 | TOlok PENUTUP PELEPASAN |
| P60-34-104 | 1 | CINCIN SEAL,2" |
| P60-30-105 | 4 | D-CINGIN ,METERAI PENUTUP LEPASKAN |
| P60-30-401 | 4 | PERLINDUNGAN PELEPASAN |
| P60-30-011 | 9 | NUT PENAHAN TUDUNG |
| P64-34-202 | 2 | FLANGE PELEPASAN, 2" QPA1000 |
| P64-34-206 | 2 | D{0}} CINCIN |
| P60-34-214 | 10 | NUT, 1"-8NC, |
| P60-34-215 | 10 | LEPASKAN FLANGE STUD |
| P60-34-104 | 2 | CINCIN SEAL,2" |
| P60-30-701 | 5 | PENUTUP SEdutan |
| 7000010735 | 5 | D-RING, PENUTUP SEDUT, 3" |
| P60-30-007 | 5 | PEMBUNGKUSAN,SPS,ASSY,3.000,600 PAM |
| P8T0005300 | 5 | STOP INJAP SEdutan,2.75"-3" |
| P62-30-006 | 5 | PLUNGER,3" |
| P06-00-060 | 5 | KACANG, PEMBUNGKUSAN, 3" |
| X26-02-009 | 40 | PLUG, PAIP, 1/4"-18NPT, SOKET HEX, BERPALAP |
| P62-16-022 | 5 | PENGAPIT,JONG TOLONG PLUUNG |
| X20-05-113 | 10 | SHCS,0.500-13 UNC X 2.25" |
| P60-30-004 | 5 | SPRING INJAP |
| 3.5" Assy Hujung Bendalir: | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P64-34-003 | FLUID END ASSY,3.5",QPA1000, EXTENDED | |
| P64-34-005 | 1 | SILINDER CAIR,3.5-4.5",QPA1000 - KARBON |
| 000P569153 | 10 | O-RING, |
| P60-34-008 | 10 | TUDUNG INJAP,3 1/2",4" & 4-1/2" |
| P60-34-601 | 10 | INSERT VALVE,3 1/2",4" & 4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | BADAN, INJAP 3-1/2" 4" & 4-1/2" |
| P60-34-004 | 5 | SPRING INJAP |
| 7000014374 | 1 | D{0}}RING |
| P61-34-103 | 1 | PENUTUP TOKAT |
| P60-34-104 | 1 | CINCIN SEAL,2" |
| 7000014374 | 4 | D{0}}RING |
| P61-34-401 | 4 | PERLINDUNGAN PELEPASAN |
| P61-34-011 | 9 | NUT PENAHAN PENUTUP SEdutan, 0 |
| P64-34-201 | 2 | MELEPASKAN BEDIR QPA1000- 3" |
| P64-34-206 | 2 | D{0}} CINCIN |
| P60-34-214 | 10 | NUT, 1"-8NC, |
| P60-34-215 | 10 | LEPASKAN FLANGE STUD |
| P64-34-104 | 2 | CINCIN SEAL |
| P61-34-702 | 5 | NUT PENAHAN PENUTUP SEdutan,4340 |
| 7000014375 | 5 | D{0}}RING |
| P60-34-007 | 5 | BERHENTI INJAP SEdutan |
| P8T0005350 | 5 | PEMBUNGKUSAN,SPS,ASSY,3.500,600 PAM |
| P62-34-006 | 5 | PLUNGER,3 1/2" |
| P06-00-063 | 5 | KACANG, PEMBUNGKUSAN, 3-1/2" |
| X26-02-009 | 40 | PLUG, PAIP, 1/4"-18NPT, SOKET HEX, BERPALAP |
| P62-16-022 | 5 | PENGAPIT,JONG TOLONG PLUUNG |
| X20-05-113 | 10 | SHCS,0.500-13 UNC X 2.25" |
| P60-34-017 | 5 | VALVE SPRING(CAHAYA) |
| 4" Ujung Bendalir Assy: | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P64-40-100 | FLUID END ASSY,4",QPA1000, EXTENDED | |
| P64-34-005 | 1 | SILINDER CAIR,3.5-4.5",QPA1000 - KARBON |
| 000P569153 | 10 | O-RING |
| P60-34-008 | 10 | TUDUNG INJAP,3 1/2",4" & 4-1/2" |
| P60-34-601 | 10 | INSERT VALVE,3 1/2",4" & 4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | BADAN, INJAP 3-1/2" 4" & 4-1/2" |
| P60-34-004 | 5 | SPRING INJAP |
| 7000014374 | 1 | D{0}}RING |
| P61-34-103 | 1 | PENUTUP TOKAT |
| P60-34-104 | 1 | CINCIN SEAL,2" |
| 7000014374 | 4 | D{0}}RING |
| P61-34-401 | 4 | PERLINDUNGAN PELEPASAN |
| P61-34-011 | 9 | NUT PENAHAN PENUTUP SEdutan |
| P64-34-201 | 2 | MELEPASKAN BEDIR QPA1000- 3" |
| P64-34-206 | 2 | D{0}} CINCIN |
| P60-34-214 | 10 | NUT, 1"-8NC |
| P60-34-215 | 10 | LEPASKAN FLANGE STUD |
| P64-34-104 | 2 | CINCIN SEAL |
| P61-34-702 | 5 | NUT PENAHAN PENUTUP SEdutan |
| 7000014375 | 5 | D{0}}RING |
