1.1.1 Maklumat Am
Pam TPH400 digunakan dalam semua fasa operasi medan minyak untuk mengepam air, simen, cecair patah dan cecair rangsangan lain. Bulu berikut adalah unik untuk pam TPH400:
- Ia boleh mengepam pada tekanan setinggi 20,000 psi (137.6 MPa).
- Reka bentuknya yang padat membolehkan mudah dipasang dan diangkut.
- Ia memberikan prestasi tinggi, kebolehpercayaan, ketahanan dan hayat yang panjang.
- Ia mempunyai tiga bahagian hujung bendalir berasingan-yang boleh diganti secara individu.
1.1.2 Pam Dipasang
Tiga bahagian utama pam ialah
(1) Penghujung kuasa,
(2) Hujung bendalir,
(3) Sistem pelincir
1.1.3 Kuasa Tamat
Pemasangan akhir kuasa-mengurangkan kelajuan, menggandakan tork dan menukar tindakan berputar kepada tindakan berbalas-balas. Ia memerlukan tenaga yang dihantar oleh enjin dan penghantaran serta menukarnya kepada tenaga yang boleh digunakan oleh hujung bendalir. Hujung kuasa disesuaikan untuk memenuhi keperluan kerja dan menjimatkan ruang pada unit treler atau trak. Sarung tersedia dalam versi- kanan dan kiri-tangan. Biasanya, peralatan penyimenan menggunakan set gear Holroyd (8.6:1) untuk pam TPH400 dan peralatan patah menggunakan gear pemacu kon (8.4:1). Ciri penyesuaian lain termasuk yang berikut:
- Sistem pelincir
- Bebibir pendamping
- Nisbah gear- dan gelang-cacing
- Reka bentuk penukar haba
|
TPH400 Pam Spesifikasi dan Data |
|
|
Jadual 1.2-Kuasa tamat |
|
|
Sahabat Bebibir |
Spicer Siri 1800 |
|
Input Spline |
3-dalam.- 10 (7.62 mm) |
|
Input Putaran |
ikut arah jam |
|
Plunger Strok |
8 inci (203.2mm) |
|
Input Kelajuan w18.4:1 atau 8.6:1 Gear |
2,400 (Putaran maksimum/mm) |
|
maksimum Input Tork |
7,215 lbf (9,782.227 Nm) |
|
maksimum Input Kuasa kuda |
600hp(447kw)----8.6:1 |
|
Gear Keretapi |
Cacing keluli dan cincin gangsa dengan nisbah 8.4:1 atau 8.6:1 (standard) |
|
Aci engkol |
Keluli palsu, empat galas utama |
|
Menyambung Batang |
Tiga, aluminium palsu, penutup belah, dan galas sisip |
|
Kepala silang |
Tiga, keluli tuang |
|
Kes |
{0}}Kimpalan keluli berkekuatan tinggi |
|
galas taip |
Roller dan perlumbaan |
|
Minyak Sistem |
Pam gear dipacu oleh cacing (std) atau alat kawalan jauh |
|
Minyak Penapis |
Elemen yang boleh diganti dan penapis magnet (Schroeder) |
|
Minyak Kapasiti |
22 gal AS (83L) |
|
Minyak Tekanan |
80 hingga 100 psi (0.552 hingga 0.689 MPa) |
|
minimum Minyak Aliran |
36GPM(136M3PM) |
|
Berat badan |
3,864 lb (1,752 kg) |
, P
| Kuasa Pam TPH400-Bahagian Akhir | ||
| Companion Flange Subbassebly | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P40-14-600 | FLANGE PENGISIAN SUBASSSEBLY | |
| P40-14-501 | 1 | FLANGE, COMPANION,6 1/6",1-951 SPICER |
| P40-14-502 | 1 | PENCUCI, PENAHAN KUK CACING |
| P40-14-503 | 1 | PENCUCI, KUNCI, PENAHAN KUK CACING |
| X20-08-509 | 2 | HHCS,.375-16UNCX1 1/4"LONG |
| Pemacu Gear Worm-Tamatkan Perhimpunan | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P40-14-300 | GEAR, WORM 8.6:1(HOLROYD)SUBASING | |
| P40-14-101 | 4 | SKRU, TUDUNG KEPALA SOKET,3/8"-16NCX1 1/4" |
| V06-68-473 | 4 | PENCUCI, FLAT, 3/8" SAE, KELULI |
| P40-14-103 | 1 | PENUTUP, PENAHAN MOTOR MINYAK |
| P40-14-104 | 1 | SEAL, MINYAK, 53-IN. X 7448, FL,4"BX5 1/2"ODX1/2"LEBAR |
| P40-14-106 | 2 | GASKET, INPUT PERUMAHAN CACING TAMAT |
| P40-14-107 | 1 | PENAHAN, BERGANGGUNG, CACING-DRIVE END |
| P40-14-105 | 1 | MEMBAWA, MEMACU HUJUNG-Aci CACING |
| P40-14-311 | 1 | GEAR, WORM, SUB-ASSY,8.6:1 , KUASA-TAMAT ASSY |
| P40-14-116 | 1 | BERTANGGUNG, TAHAN-TAMAT, Aci CACING |
| P40-14-118 | 1 | BUSHING, WORRM TRUST BEARING |
| P40-14-109 | 1 | KUNCI, CACING-PELUANG BEARING TAHAN |
| P40-14-122 | 1 | MENANGGUNG, TERAS, CALAT TUMPUAN |
| P40-14-117 | 1 | KUNCI, CACING-PENGALAMAN TERUS |
| P40-14-120 | 1 | KACANG, KUNCI, BELAH-TAMAT CALAT, TANGAN KANAN |
| P40-14-121 | 1 | SKRU, TUDUNG KEPALA SOKET,#10-32NFX1/2", |
| P40-14-310 | 1 | PENYESUAI-COKLAT. PAM PELINCIR TAJAM |
| 000P569267 | 1 | O-CINGIN, NITRILE 90 DURO #267, PEROKSIDA DIBUAT |
| P40-14-115 | 1 | PENETAH, CACING BESI-BEARING HUJUNG TERUS |
| P40-14-124 | 3 | SHIM, CLEARANCE, BEARING TURUH CACING,0.005" |
| P40-14-125 | 3 | SHIM, CLEARANCE, BEARING TURUH CACING,0.010" |
| P40-14-126 | 3 | SHIM, CLEARANCE, BEARING TURUH CACING,0.020" |
| 000P569264 | 1 | O-CINGIN, NITRILE 90 DURO #264, PEROKSIDA DIBUAT |
| P40-05-700 | 1 | PAM, ASSY, MINYAK, 100GPM, TUTHILL |
| P40-14-219 | 8 | Skru, TUDUNG, PERUMAHAN CACING, TANGAN-KANAN |
| P40-14-316 | 4 | STUD-LG LOC INSERT-TUTHILL OIL PUMP MTG |
| V06-45-482 | 4 | KACANG, HEAVY HEX, 1/2-13 |
| Subpemasangan Gear Gelang | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P40-14-200 | GEAR, RING, SUB-ASSY, POWER-END ASSY (TANGAN KANAN) | |
| P40-14-204 | 1 | KAWAT, PAIP DUKUNG, 19 GA, 72" PANJANG |
| P40-14-241 | 6 | Skru, TUDUNG, SPLINE DRIVE-FLANGE |
| P40-14-205 | 1 | LEBIH-LEBIH, PENAHAN TURUH ANC Engkol |
| P40-14-211 | 3 | KAWAT, PAIP DUKUNG, 19 GA., PANJANG 190". |
| P40-14-213 | 24 | PENCUCI, -PENCUCI KIRI KIRI |
| P40-14-212 | 48 | Skru, TUDUNG, CINCIN, PELAPANG, PENGAPIT GEAR |
| P40-14-214 | 2 | ROD, KIMPALAN, L-61,1/8",95" PANJANG |
| P40-14-215 | 2 | PENGHUBUNG, NO. 8, 128-B RELIANCE |
| P40-14-216 | 1 | FLANGE, GEAR SPLINE DRIVE |
| P40-14-218 | 1 | KAWAT, PAIP DUKUNG, 19 GA, 190" PANJANG |
| P40-14-220 | 1 | CINCIN, TAHAN, GEAR BEARING |
| P40-14-219 | 16 | Skru, TUDUNG, PERUMAHAN CACING, TANGAN-KANAN |
| P40-14-222 | 3 | SHIM, CLEARANCE, GEAR SOKONGAN BEARING,0.005" |
| P40-14-223 | 3 | SHIM, CLEARANCE, BEARING GEAR SOKONGAN, 0.010" |
| P40-14-224 | 3 | SHIM, CLEARANCE, GEAR SOKONGAN BEARING,0.020" |
| P40-14-201 | 1 | PENYESUAIAN, PENGAPIT, KANAN-PEMUCU SPLINE GEAR TANGAN |
| P40-14-428 | 1 | GEAR, CINCIN, SUB-ASSY,8.6:1 , KUASA-TAMAT ASSY |
| P40-14-225 | 1 | BEARING, GEAR SOKONGAN |
| P40-14-229 | 24 | LUG, PENGAPI GEAR BEARING, KANAN-TANGAN |
| P40-14-234 | 1 | SOKONGAN, BEARING, GEAR CINCIN |
| P40-14-232 | 16 | SKRU, TUDUNG KEPALA SOKET,1/2"-13NCX1 1/4" |
| P15-36-014 | 16 | PENCUCI, KUNCI, 1/2" INT GOGANG |
| P40-14-236 | 3 | SHIM, KEDUDUKAN, SISI GEAR, 0.005" |
| P40-14-237 | 3 | SHIM, POSITIONING, GEAR SIDE,0.010" |
| P40-14-238 | 3 | SHIM, KEDUDUKAN, SISI GEAR, 0.020" |
| P40-14-202 | 1 | PIN, COTTER, 1/8"X1 1/2", SPRING STEEL |
| P40-14-203 | 1 | NUT, SLOT HEX,1"-14NF, PL |
| P40-14-206 | 1 | SESEMAK, SPIDER SPACER |
| P40-14-207 | 3 | SHIM, POSITIONING, CRANKSHAFT AXIAL, 0.020" |
| P40-14-208 | 3 | SHIM, POSITIONING, CRANKSHAFT AXIAL, 0.040" |
| P40-14-209 | 3 | SHIM, POSITIONING, CRANKSHAFT AXIAL, 0.060" |
| P40-14-210 | 1 | COUPLING, CRANKSHAFT, SPLINE DRIVE |
| P40- 14-240 | 1 | STUD, FLANGED, CRANKSHFT TERA |
| P40-14-242 | 1 | KAWAT, PAIP DUKUNG, 19 GA, 24" PANJANG |
| V06-50-322 | 4 | PENCUCI, KUNCI SPRING, KELULI, 1/2" ID |
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P41-14-400 | RING GEAR(HOLROYD) SUBASSEMBLY(TANGAN KIRI) | |
| P40-14-204 | 1 | KAWAT, PAIP DUKUNG, 19 GA, 72" PANJANG |
| P40-14-241 | 6 | Skru, TUDUNG, SPLINE DRIVE-FLANGE |
| P40-14-205 | 1 | LEBIH-LEBIH, PENAHAN TURUH ANC Engkol |
| P40-14-211 | 3 | KAWAT, PAIP DUKUNG, 19 GA., PANJANG 190". |
| P40-14-213 | 24 | PENCUCI, -PENCUCI KIRI KIRI |
| P40-14-212 | 24 | Skru, TUDUNG, CINCIN, PELAPANG, PENGAPIT GEAR |
| P40-14-214 | 2 | ROD, KIMPALAN, L-61,1/8",95" PANJANG |
| P40-14-215 | 2 | PENGHUBUNG, NO. 8, 128-B RELIANCE |
| P40-14-216 | 1 | FLANGE, GEAR SPLINE DRIVE |
| P40-14-218 | 1 | KAWAT, PAIP DUKUNG, 19 GA, 190" PANJANG |
| P40-14-220 | 1 | CINCIN, TAHAN, GEAR BEARING |
| P40-14-219 | 16 | Skru, TUDUNG, PERUMAHAN CACING, TANGAN-KANAN |
| P40-14-222 | 3 | SHIM, CLEARANCE, GEAR SOKONGAN BEARING,0.005" |
| P40-14-223 | 3 | SHIM, CLEARANCE, BEARING GEAR SOKONGAN, 0.010" |
| P40-14-224 | 3 | SHIM, CLEARANCE, GEAR SOKONGAN BEARING,0.020" |
| P40-14-428 | 1 | GEAR, CINCIN, SUB-ASSY,8.6:1, KUASA-TAMAT ASSY |
| P41-14-225 | 1 | BEARING, GEAR SOKONGAN |
| P40-14-234 | 1 | SOKONGAN, BEARING, GEAR CINCIN |
| P40-14-232 | 16 | SKRU, TUDUNG KEPALA SOKET,1/2"-13NCX1 1/4" |
| P15-36-014 | 16 | PENCUCI, KUNCI, 1/2" INT GOGANG |
| P40-14-236 | 3 | SHIM, KEDUDUKAN, SISI GEAR, 0.005" |
| P40-14-237 | 3 | SHIM, POSITIONING, GEAR SIDE,0.010" |
| P40-14-238 | 3 | SHIM, KEDUDUKAN, SISI GEAR, 0.020" |
| P40-14-202 | 1 | PIN, COTTER,1/8"X1 1/2", SPRING STEEL |
| P40-14-203 | 1 | NUT, SLOT HEX,1"-14NF, PL |
| P40-14-206 | 1 | SESEMAK, SPIDER SPACER |
| P40-14-207 | 3 | SHIM, POSITIONING, CRANKSHAFT AXIAL, 0.020" |
| P40-14-208 | 3 | SHIM, POSITIONING, CRANKSHAFT AXIAL, 0.040" |
| P40-14-209 | 3 | SHIM, POSITIONING, CRANKSHAFT AXIAL, 0.060" |
| P40-14-210 | 1 | COUPLING, CRANKSHAFT, SPLINE DRIVE |
| P40- 14-240 | 1 | STUD, FLANGED, CRANKSHFT TERA |
| P40-14-242 | 1 | KAWAT, PAIP DUKUNG, 19 GA, 24" PANJANG |
| V06-50-322 | 4 | PENCUCI, KUNCI SPRING, KELULI, 1/2" ID |
| Subpemasangan Galas Utama Crankshaft | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P40-12-000 | CRANKSHFT SUBASSEMBLY, POWER-END ASHIMBLY | |
| P40-12-004 | 5 | CAWAN, PENAHAN SEAL, ROD CRANKSHFT |
| P40-12-006 | 3 | Skru, TUDUNG, PENAHAN SEAL |
| 000P569338 | 5 | O-CINGIN, NITRILE 90 DURO #338, PEROKSIDA DIBUAT |
| P40-12-003 | 6 | PENCUCI, STAT-O-SEAL, 1/4"7100-1/4" |
| P40-12-002 | 6 | PENCUCI, FLAT, 3/16", WI-PL |
| P40-12-001 | 3 | NUT, HENTIAN ELASTIK, 1/4-28NF-LT,21NE-48 |
| P40-12-007 | 1 | PLUG, JURNAL ROD CRANKSHFT |
| P40-12-008 | 1 | PERHIMPUNAN CRANKSHFT |
| X20-05-052 | 4 | SHCS, 0.312-18 UNC X 1.00" |
| V06-50-225 | 4 | PENCUCI, KELULI SPRING LOCK MEDIUM 5/16" BOLT |
| P40-12-022 | 4 | PENCUCI, PERLUMBAAN LUAR |
| P15-01-012 | 4 | NUT, HENTIAN ELASTIK, 5/16" 18NC |
| P40-12-015 | 8 | PENCUCI, LUMBA LUAR, CRANKSHFT, BEARING UTAMA |
| X20-08-739 | 4 | HHCS,5/16"-18 X 3-3/4", KEMASAN BIASA, GRED SAE J429 8 |
| P40-12-016 | 3 | SHCS,1/2"-13NCX3", BENANG PENUH, W/LUBANG |
| P40-12-009 | 6 | PENCUCI, PENAHAN, PERLUMBAAN DALAM, BERAT-TUGAS UTAMA BERBILANG |
| P40-12-010 | 12 | NUT, SENDIRI-MENGUNCI, 1/2"-13NC, PL |
| X20-08-595 | 6 | HHCS,.500-13UNCX3 1/2"PANJANG, SAE GRED 5 |
| P40-12-012 | 15 | PENCUCI, PENAHAN BEARIGN, PALSU |
| P40-12-013 | 3 | SKRU, KEPALA HEX , 1/2"-13NCX2 3/4", PL |
| P40-12-021 | 1 | CINCIN, PENAHAN, KANAN-TANGAN |
| P40-12-014 | 2 | BEARING, LUAR PAPAN UTAMA |
| P40-12-019 | 2 | BEARING, INBOARD UTAMA |
| Subhimpunan Crosshead dan Rod Penyambung | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P40-13-000 | KOMUNIKASI BARANG BARANG MENYAMBUNG, KUASA-TAMAT PERHIMPUNAN |
|
| P40-13-011 | 3 | SLIDE, TIP CROSSHEAD |
| P40-13-021 | 3 | SHIM, SLIDE CROSSHEAD, 0.002" |
| P40-13-022 | 3 | SHIM, SLIDE CROSSHEAD, 0.005" |
| P40-13-023 | 3 | SHIM, SLIDE CROSSHEAD, 0.010" |
| P40-13-024 | 4 | KAKI, KANAN-PENANGKAP SLAID TANGAN |
| P40-13-001 | 1 | KAWAT, PAIP DUKUNG, 19 GA, 144" PANJANG |
| P40-13-025 | 4 | Skru, PENGAPI SLAID |
| P40-13-026 | 4 | KAKI, ANGKAT-PENGELANG SLAID TANGAN |
| P40-13-020 | 3 | SLAID-BAWAH, PANGKAT |
| P40-13-029 | 4 | PENGAPIT, LUAR PAPAN, SLIDE CROSSHEAD |
| P40-13-028 | 8 | SKRU, SET SOKET, 1/4-20X1/4", TITIK CUP |
| P40-13-027 | 8 | SKRU,1/4"-20NCX1", CUP PT, SOKET HEX, PL |
| P40-13-002 | 3 | MENGHUBUNGKAN-BUNGKANG BATANG, KUASA-TAMAT PERHIMPUNAN |
| P40-13-037 | 3 | BERGANTUNG, MENYAMBUNG-JANGKA, TPH400 |
| P40-13-003 | 3 | DOWEL, MENYAMBUNG-TUDUNG ROD |
| P40-13-008 | 6 | KUNCI, PIN CROSSHHEAD |
| P40-13-006 | 3 | Skru, TUDUNG, PENAHAN, PIN CROSSHEAD |
| P40-13-010 | 3 | NUT, STOP ELASTIK,5/16"-24NF, LT,21NE-054 |
| P40-13-007 | 6 | PENCUCI, MASAKAN PINGGAN |
| P15-13-013 | 18 | Skru, SOKET KEPALA RATA, 1/4-20NCX5/8" |
| P40-13-019 | 3 | BAWAH KASUT, SARUNG |
| P40-13-030 | 3 | SHIM, SARUNG BAWAH, 0.005" |
| P40-13-031 | 3 | SHIM, SARUNG BAWAH, 0.010" |
| P40-13-018 | 3 | CROSSHEAD, MESIN |
| P40-13-009 | 3 | PIN, CROSSHEAD |
| P40-13-014 | 3 | SHIM, KASUT CROSSHEAD, ATAS, 0.003" |
| P40-13-015 | 3 | SHIM, KASUT CROSSHEAD, ATAS, 0.005" |
| P40-13-016 | 3 | SHIM, KASUT CROSSHEAD, ATAS, 0.010" |
| P40-13-017 | 3 | SHIM, KASUT CROSSHEAD, ATAS, 0.020" |
| P40-13-013 | 3 | ATAS KASUT, SARUNG |
| Subpemasangan Hos Sedutan, Kuasa-Tamat | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P40-05-100 | Subhimpunan Hos Sedutan | |
| V06-37-882 | 1 | PLUG, PAIP, 1-1/2"STD SQ, KELULI BOLEH TEPAT |
| P40-05-105 | 4 | PENCUCI, PENEAP, 1/4", KELULI KARBOHIDRAT, BERPALAP |
| X20-27-250 | 4 | PENCUCI, FLAT, 1/4" SAE |
| X20-08-573 | 4 | HHCS,.250-20UNCX0.750" |
| P40-05-108 | 1 | GASKET, ELL FLANGED HEAT EXCHANGER |
| P40-05-109 | 1 | SIKU, FLANGE KE HOS, W/PARIT, SISTEM MINYAK |
| X04-00-753 | 2 | PEMACU-CACING TORQUR-TERA |
| X26-01-409 | 0.56 | SAIZ HOS:421-32 N0-SKIVE |
| X26-22-124 | 1 | PENYESUAIAN, KELENGKAPAN STANDARD SWAGED, 2"NPT, CS |
| X26-02-092 | 1 | SIKU, Z2"-Z2" |
| X26-02-560 | 1 | PLUG, 2" NPT |
| Subhimpunan Pelinciran Penapis/Penapis Schroeder | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P40-05-000 | KUASA-SISTEM PElincir PERHIMPUNAN SUBassembly, KIRI-TANGAN |
|
| X20-08-576 | 10 | HHCS,5/16"-18UN 1"LONG SAE GRED 5" |
| X20-28-509 | 12 | PENCUCI, KUNCI, 5/16" |
| P15-12-031 | 1 | NUT,63121 PELINDUNG BENANG,7/8"-18UNS W |
| P15-11-031 | 1 | GASKET, DRIVE ADAPTER, CAP, GALLON COUNTER |
| P15-10-031 | 1 | INJUCTOR, MINYAK, CRANKSHAFT, W/#20 HOS ADAPTER |
| P15-09-031 | 1 | GASKET, INJUCTOR, CRANKSHAFT, MINYAK |
| P15-08-031 | 1 | CINCIN, KEKAL |
| 000N567126 | 1 | O-RING, NITRILE 70 DURO |
| P15-05-031 | 1 | SEAL, MAGNETIC, SHAFT, MSC, 65152 REV B |
| 000N567120 | 1 | O-RING, NITRILE 70 DURO |
| P15-04-031 | 1 | CINCIN, SEAL |
| P15-03-031 | 1 | BUSHING, MAGNETIC, SEAL INULATOR & PEMANDU BALAS |
| P40-05-216 | 1 | MANIFOLD, PENAPIS MINYAK DAN PENAPIS, BERMESIN |
| X20-08-505 | 8 | HHCS,.500-13UNCX1", DARJAH 8, BERSALAP ZINK |
| V06-50-322 | 8 | PENCUCI, KUNCI SPRING, KELULI, 1/2"ID " |
| X20-08-681 | 2 | HHCS,.312-18UNCX1.5"LONG " |
| 000P569234 | 2 | O-RING, NITRILE 90 DURO |
| P40-05-206 | 1 | MANIFOLD, PENAPIS MINYAK DAN PENAPIS, BERMESIN |
| 000P569225 | 2 | O-RING, NITRILE 90 DURO |
| P40-05-430 | 1 | PENAPIS, MINYAK, ELEMEN, W/SEDUT MAGNET PEMISAH SKB 1 1/2 |
| P40-05-255 | 1 | PENYESUASUA, HOSE,,90, 1 1/2", BEBIDAH BELAH |
| X26-02-924 | 2 | FLANGE, KOD SAE 61,1-1/2", UN 1/2"-13X1-1/2" |
| P06-00-370 | 1 | TIUB, TALIAN MINYAK, KIRI-TANGAN, W/HOSE |
| P40-05-032 | 3 | BOLT, PELANA, MINYAK PANGKAT |
| P40-05-033 | 6 | PENCUCI, SEAL 1/2" |
| P40-05-034 | 6 | PELANA, TALIAN MINYAK, MINYAK PANGKAT |
| 000P569118 | 6 | O-RING, NITRILE 90 DURO |
| X26-11-086 | 1 | MODEL ASSY HOS: 421 06 06 06 06 06 500 |
| X26-02-804 | 1 | PENYESUAIAN, LURUS, 3/8" NPT LELAKI X 9/16-18 JIC LELAKI |
| X26-02-721 | 1 | SIKU,1/4"NPTM X 7/16"-20 JIC37 LELAKI, KELULI |
| P60-05-007 | 1 | HOSE ASSY - 10.00" LG W/1/4" SEA 37 DEG SWVL TAMAT |
| X26-02-722 | 1 | PENYESUAI,1/8"NPTM X 7/16-20 JIC37 LELAKI |
| P40-05-420 | 1 | PENAPIS, MINYAK, ELEMEN,25M |
| P40-05-049 | 1 | KAMPIT, EKZOS, 4 1/2", STEMCO |
| P40-05-048 | 1 | BRAKET, SCHROEDER, PENAPIS |
| X00-01-571 | 2 | NUT,3/8"-16UN-3B |
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P40-05-001 | KUASA-SISTEM PElincir PERHIMPUNAN SUBassembly, KANAN-TANGAN |
|
| X20-08-576 | 10 | HHCS, 5/16"-18UN 1" PANJANG |
| X20-28-509 | 12 | PENCUCI, KUNCI, 5/16" |
| P15-12-031 | 1 | NUT,63121 PELINDUNG BENANG,7/8"-18UNS W |
| P15-11-031 | 1 | GASKET, DRIVE ADAPTER, CAP, GALLON COUNTER |
| P40-05-255 | 1 | PENYESUASUA, HOSE,,90,1 1/2", BEPIR PISAH |
| P15-10-031 | 1 | INJUCTOR, MINYAK, CRANKSHAFT, W/#20 HOS ADAPTER |
| P15-09-031 | 1 | GASKET, INJUCTOR, CRANKSHAFT, OIL W/#20 ADAPTER |
| P15-08-031 | 1 | CINCIN, KEKAL |
| 000N567126 | 1 | O-RING, NITRILE 70 DURO |
| P15-05-031 | 1 | SEAL, MAGNETIC, SHAFT, MSC, 65152 REV B |
| 000N567120 | 1 | O-RING, NITRILE 70 DURO |
| P15-04-031 | 1 | CINCIN, SEAL |
| P15-03-031 | 1 | BUSHING, MAGNETIC, SEAL INSULATOR & COUNTER DRIVE |
| P40-05-216 | 1 | BODY, ASSY, VALVE, BYPASS, SISTEM MINYAK SCHROEDER |
| X20-08-505 | 8 | HHCS,.500-13UNCX1" |
| V06-50-322 | 8 | PENCUCI, KUNCI SPRING, KELULI, 1/2" ID |
| X20-08-681 | 2 | HHCS,.312-18UNCX1.5" PANJANG |
| 000P569234 | 2 | O-RING, NITRILE 90 |
| P40-05-206 | 1 | MANIFOLD, PENAPIS MINYAK DAN PENAPIS, BERMESIN |
| 000P569225 | 2 | O-RING, NITRILE 90 DURO |
| P40-05-430 | 1 | PENAPIS, MINYAK, ELEMEN, W/PEMISANG SEDUT MAGNET SKB 1 1/2 |
| X26-02-924 | 2 | FLANGE, KOD SAE 61,1-1/2", UN 1/2"-13X1-1/2" CS BOLT |
| P06-00-380 | 1 | TIUB, TALIAN MINYAK, KANAN-TANGAN, W/STEEL HOSE |
| P40-05-032 | 3 | BOLT, PELANA, MINYAK PANGKAT |
| P40-05-033 | 6 | PENCUCI, SEAL 1/2" |
| P40-05-034 | 6 | PELANA, TALIAN MINYAK, MINYAK PANGKAT |
| 000P569118 | 6 | O-RING, NITRILE 90 DURO |
| X26-11-086 | 1 | MODEL ASSY HOS:421 06 06 06 06 06 500 |
| X26-02-804 | 1 | PENYESUAIAN, CS, 3/8"NPT MALE X 9/16" JIC MALE |
| X26-02-721 | 1 | SIKU,1/4"NPTM X 7/16"-20 JIC37 LELAKI, KELULI |
| P60-05-007 | 1 | HOSE ASSY - 10.00" LG W/1/4" SEA 37 DEG SWVL TAMAT |
| X26-02-722 | 1 | PENYESUAIAN, CS, 1/8"NPT MALE X 7/16" JIC MALE |
| P40-05-420 | 1 | PENAPIS, MINYAK, ELEMEN,25M |
| P40-05-049 | 1 | KAMPIT, EKZOS,4 1/2", STEMCO |
| P40-05-048 | 1 | BRAKET, SCHROEDER, PENAPIS |
| X00-01-571 | 2 | NUT,3/8"-16UN-3B |
| Sistem Minyak Bypass Schroeder | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P40-05-216 | BODY, ASSY, VALVE, BYPASS, SISTEM MINYAK SCHROEDER | |
| P40-05-201 | 1 | BADAN, INJAP, BYPASS, SISTEM MINYAK SCHROEDER |
| P40-05-211 | 1 | SPRING, BYPASS, TEKANAN MINYAK 80~100PSI |
| P40-05-213 | 1 | Skru, LARAS, LANGSUNG, SISTEM MINYAK SCHROEDER |
| P40-05-214 | 1 | CAP, OLEH-LULUS, SISTEM MINYAK SCHROEDER |
| P40-05-215 | 1 | GASKET, TUDUNG, Skru, BYPASS, SISTEM MINYAK SCHROEDER |
| P40-05-212 | 1 | BOLA, KELULI, 2", KELULI CHROME, |
| Subhimpunan Pelincir Crankshaft | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| X20-28-509 | 4 | PENCUCI, KUNCI, 5/16" |
| X20-08-576 | 4 | HHCS,5/16"-18UN 1"LONG SAE GRED 5 |
| P15-12-031 | 1 | NUT,63121 PELINDUNG BENANG,7/8"- 18UNS W |
| P15-11-031 | 1 | GASKET , PENYESUAI PEMANDU, TUDUNG, GALLON KAUNTER |
| P15-10-031 | 1 | INJUCTOR, MINYAK, CRANKSHAFT, W/#20 PENYESUAI HOS |
| P15-08-031 | 1 | CINCIN, KEKAL |
| P15-09-031 | 1 | GASKET, INJUCTOR, CRANKSHAFT, MINYAK W/#20 SUSUAI |
| P15-04-031 | 1 | CINCIN, SEAL |
| P15-03-031 | 1 | BUSHING, MAGNETIC, SEAL INULATOR & PEMANDU KAUNTER |
| P15-05-031 | 1 | SEAL, MAGNETIC, SHAFT, MSC, |
| 000P569120 | 1 | O-RING, NITRILE 90 DURO |
| 000P569126 | 1 | O-RING, NITRILE 90 DURO |
| Subhimpunan Penutup Kes | ||
| Bahagian | Kuantiti | Penerangan |
| P40-11-600 | SUBASSEMBLY KES, POWER END ASSY, RH DRIVE |
|
| P60-14-006 | 2 | PALAM, PAIP SOKET, 1/8" NPT |
| X26-22-026 | 1 | PLUG, PAIP, 1"NPT, KEPALA PERSEGI |
| X20-08-571 | 48 | HHCS,5/16"-18UN 3/4" PANJANG |
| X20-28-509 | 16 | PENCUCI, KUNCI, 5/16" |
| P40-11-016 | 1 | PLAT, PENUTUP, PENUNTUK MINYAK |
| P40-11-017 | 1 | GASKET, INJEKTOR MINYAK, PENUTUP PLAT |
| X20-08-502 | 58 | HHCS, 5/16"-18UN 3/4" PANJANG |
| P40-11-008 | 57 | PENCUCI, FLAT,5/16", WI, PL |
| P40-11-020 | 35 | PENCUCI, SEAL, 5/16", BARWOOD |
| P40-11-028 | 1 | PENUTUP, PANJANG, SLIDE SARUNG |
| P40-11-019 | 1 | GASKET, PENUTUP, PANJANG, SARUNG SLIDE |
| P40-11-042 | 1 | KUASA-TAMAT, KES, MESIN, KANAN-TANGAN MEMANDU |
| P40-11-002 | 3 | GASKET, AKSES ROD PENGHUBUNG PENUTUP |
| P40-11-001 | 2 | PENUTUP, AKSES ROD PENYAMBUNG |
| P40-11-006 | 1 | PERHIMPUNAN PENUTUP |
| P40-11-005 | 1 | PISTIK, MINYAK, 4 1/4" LEHER PENGISIAN OD |
| P40-11-034 | 1 | PENUTUP, PEMERIKSAAN, GEAR |
| P40-11-033 | 1 | GASKET, PENUTUP, PEMERIKSAAN, GEAR |
| X26-02-028 | 2 | PLUG,1/2"NPT(4N-08) |
| P40-11-029 | 1 | BAFFLE, DALAM, GEAR HOUSING |
| P40-11-032 | 1 | GASKET, PENUTUP, GEAR PEMERIKSAAN |
| P40-11-035 | 1 | PENUTUP, PLAT, PERUMAHAN GEAR |
